Recycling-
Kompetenz.
Mit unserem Wissen, langjähriger Erfahrung und unseren praktischen Fähigkeiten, erfüllen wir besten Voraussetzungen, die für ein effektives Recycling und eine nachhaltige Abfallwirtschaft erforderlich sind. «Surer – Recyclingkompetenz». Dazu gehört das Verständnis der technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte von Recycling, die Fähigkeit zur Abfallvermeidung und -trennung sowie das Wissen über Materialien und die Prozesse zur Herstellung neuer Produkte aus recycelten Materialien. Professionelles Recyclingmanagement.
Nehmen Sie uns beim Wort – Wir beraten Sie jederzeit kompetent und speditiv.
Boden-
Waschanlage.
Wäschst Du schon oder deponierst Du noch?
Mit unserer Bodenwaschanlage werden Schadstoffe und Fremdstoffe aus belasteten Böden herausgelöst. Somit werden die natürlichen Ressourcen geschont, indem die klassifizierten und zertifizierten Komponenten in Form von bautechnisch hochwertigen Recyclingbaustoffen dem Kreislauf wieder zurückgegeben werden. Ökologische und nachhaltige Wiederverwendung anstelle von deponieren.
| Artikel | Materialbezeichnung | Grösse | t / m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Betonabbruch Typ A übergross | > 250 cm | 2.30 | ||
| 501 | Betonabbruch Typ A klein | < 50 cm | 1.50 | ||
| 502 | Betonabbruch Typ A gross | > 50 cm | 1.80 | ||
| 504 | Ausbauasphalt PAK <250 mg | < 50 cm | 1.50 | ||
| 507 | Aushub unverschmutzt Typ A | 1.55 | |||
| 508 | Mischabbruch Typ B | ||||
| 512 | Aushub (inert) Typ B | ||||
| 511 | Dachziegel sortenrein |
Recyclingstoffe –
saubere Sache.
Dies in Form von Granulaten und Kiesgemischen, welche zum Beispiel als Zugabe bei der Beton-Herstellung oder als Füll- und Unterbaumaterial wiederverwendet werden. Diese hochwertigen Recyclingstoffe genügen sowohl ökologisch wie auch bautechnisch höchsten Anforderungen.
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | t/m3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | RC-Betongranulat | gebrochen | 0 / 16 | 1.60 | |
| 111 | RC-Betongranulat | gebrochen | 0 / 22 | 45 | 1.65 |
| 112 | RC-Betongranulat | gebrochen | 0 / 45 | 90 | 1.60 |
| 121 | RC-Kiesgemisch B | gebrochen | 0 / 22 | 45 | 1.55 |
| 122 | RC-Kiesgemisch B | gebrochen | 0 / 45 | 90 | 1.60 |
Kies oder Humus –
Natürliche
ressourcen.
Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext text Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext.
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Mischkies / Betonkies | ungew., rund | 0 / 16 | ||
| 202 | Ungeb. Kiesgemisch UNG | ungewaschen | 0 / 22 | 45 | |
| 204 | Ungeb. Kiesgemisch UNG | ungewaschen | 0 / 45 | 90 | |
| 205 | Kies ab Wand | ungew., rund | 0 / X |
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Rundkies / Sickerkies | ungewaschen, rund | 20 / 50 | ||
| 208 | Rundkies / Sickerkies | gewaschen, rund | 32/45 | ||
| 301 | Leitungssand / Schlemmsand | rund | 0 / 1 | ||
| 302 | Gelbkies | ungewaschen, rund | 0 / X | ||
| 305 | Granitschotter SWG rot | gebrochen | 32/45 | ||
| 306 | Kalkstein-Mergel | gebrochen | 0/16 | ||
| 307 | Kalkstein-Mergel | gebrochen | 0/32 |
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Oberboden / Humus | ungesiebt | |||
| 304 | Oberboden / Humus | gesiebt | 0 / 30 |
Recycling
Center Wannen.
Recycling beginnt beim Rückbau, respektive beim Abtransport auf der Baustelle. Unter diesem Aspekt wird im Recycling Center der angelieferte, mineralische Bauschutt von Beginn weg separiert. In unserem Recycling Center Wannen in Pratteln wird unverschmutzter, mineralischer Bauschutt aufbereitet und klassifiziert. Somit werden die natürlichen Ressourcen geschont, indem die klassifizierten und zertifizierten Komponenten in Form von bautechnisch hochwertigen Recyclingbaustoffen dem Kreislauf wieder zurückgegeben werden. Ökologische und nachhaltige Wiederverwendung anstelle von deponieren.
| Artikel | Materialbezeichnung | Grösse | t / m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Betonabbruch Typ A übergross | > 250 cm | 2.30 | ||
| 501 | Betonabbruch Typ A klein | < 50 cm | 1.50 | ||
| 502 | Betonabbruch Typ A gross | > 50 cm | 1.80 | ||
| 504 | Ausbauasphalt PAK <250 mg | < 50 cm | 1.50 | ||
| 507 | Aushub unverschmutzt Typ A | 1.55 | |||
| 508 | Mischabbruch Typ B | ||||
| 512 | Aushub (inert) Typ B | ||||
| 511 | Dachziegel sortenrein |
Recyclingstoffe –
saubere Sache.
Dies in Form von Granulaten und Kiesgemischen, welche zum Beispiel als Zugabe bei der Beton-Herstellung oder als Füll- und Unterbaumaterial wiederverwendet werden. Diese hochwertigen Recyclingstoffe genügen sowohl ökologisch wie auch bautechnisch höchsten Anforderungen.
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | t/m3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | RC-Betongranulat | gebrochen | 0 / 16 | 1.60 | |
| 111 | RC-Betongranulat | gebrochen | 0 / 22 | 45 | 1.65 |
| 112 | RC-Betongranulat | gebrochen | 0 / 45 | 90 | 1.60 |
| 121 | RC-Kiesgemisch B | gebrochen | 0 / 22 | 45 | 1.55 |
| 122 | RC-Kiesgemisch B | gebrochen | 0 / 45 | 90 | 1.60 |
Kies oder Humus –
Natürliche
ressourcen.
Einleitungstext zu Kies oder Humus... Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext text Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext.
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Mischkies / Betonkies | ungew., rund | 0 / 16 | ||
| 202 | Ungeb. Kiesgemisch UNG | ungewaschen | 0 / 22 | 45 | |
| 204 | Ungeb. Kiesgemisch UNG | ungewaschen | 0 / 45 | 90 | |
| 205 | Kies ab Wand | ungew., rund | 0 / X |
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Rundkies / Sickerkies | ungewaschen, rund | 20 / 50 | ||
| 208 | Rundkies / Sickerkies | gewaschen, rund | 32/45 | ||
| 301 | Leitungssand / Schlemmsand | rund | 0 / 1 | ||
| 302 | Gelbkies | ungewaschen, rund | 0 / X | ||
| 305 | Granitschotter SWG rot | gebrochen | 32/45 | ||
| 306 | Kalkstein-Mergel | gebrochen | 0/16 | ||
| 307 | Kalkstein-Mergel | gebrochen | 0/32 |
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Oberboden / Humus | ungesiebt | |||
| 304 | Oberboden / Humus | gesiebt | 0 / 30 |
Ihr Ansprech-
partner für den Bereich Recycling.
Markus Meier kümmert sich
gerne um Ihr Anliegen.
Tel. direkt: +41 61 823 24 53