Compétence en matière de recyclage.
Grâce à nos connaissances, à notre longue expérience et à nos compétences pratiques, nous remplissons les meilleures conditions requises pour un recyclage efficace et une gestion durable des déchets. « Surer – Compétence en matière de recyclage ». Cela inclut la compréhension des aspects techniques, économiques et juridiques du recyclage, la capacité à éviter et à trier les déchets, ainsi que la connaissance des matériaux et des processus de fabrication de nouveaux produits à partir de matériaux recyclés. Gestion professionnelle du recyclage.
Croyez-nous sur parole – nous vous conseillons à tout moment avec compétence et rapidité.
Système de
lavage de sol.
Tu laves déjà ou tu mets encore à la décharge ?
Notre installation de lavage des sols permet d'éliminer les polluants et les substances étrangères des sols contaminés. Les ressources naturelles sont ainsi préservées, car les composants classifiés et certifiés sont réintroduits dans le cycle sous forme de matériaux de construction recyclés de haute qualité technique. Une réutilisation écologique et durable au lieu de la mise en décharge.
| Artikel | Materialbezeichnung | Grösse | t / m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Betonabbruch Typ A übergross | > 250 cm | 2.30 | ||
| 501 | Betonabbruch Typ A klein | < 50 cm | 1.50 | ||
| 502 | Betonabbruch Typ A gross | > 50 cm | 1.80 | ||
| 504 | Ausbauasphalt PAK <250 mg | < 50 cm | 1.50 | ||
| 507 | Aushub unverschmutzt Typ A | 1.55 | |||
| 508 | Mischabbruch Typ B | ||||
| 512 | Aushub (inert) Typ B | ||||
| 511 | Dachziegel sortenrein |
Recyclingstoffe –
saubere Sache.
Dies in Form von Granulaten und Kiesgemischen, welche zum Beispiel als Zugabe bei der Beton-Herstellung oder als Füll- und Unterbaumaterial wiederverwendet werden. Diese hochwertigen Recyclingstoffe genügen sowohl ökologisch wie auch bautechnisch höchsten Anforderungen.
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | t/m3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | RC-Betongranulat | gebrochen | 0 / 16 | 1.60 | |
| 111 | RC-Betongranulat | gebrochen | 0 / 22 | 45 | 1.65 |
| 112 | RC-Betongranulat | gebrochen | 0 / 45 | 90 | 1.60 |
| 121 | RC-Kiesgemisch B | gebrochen | 0 / 22 | 45 | 1.55 |
| 122 | RC-Kiesgemisch B | gebrochen | 0 / 45 | 90 | 1.60 |
Kies oder Humus –
Natürliche
ressourcen.
Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blind-text Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext text Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext.
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Mischkies / Betonkies | ungew., rund | 0 / 16 | ||
| 202 | Ungeb. Kiesgemisch UNG | ungewaschen | 0 / 22 | 45 | |
| 204 | Ungeb. Kiesgemisch UNG | ungewaschen | 0 / 45 | 90 | |
| 205 | Kies ab Wand | ungew., rund | 0 / X |
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Rundkies / Sickerkies | ungewaschen, rund | 20 / 50 | ||
| 208 | Rundkies / Sickerkies | gewaschen, rund | 32/45 | ||
| 301 | Leitungssand / Schlemmsand | rund | 0 / 1 | ||
| 302 | Gelbkies | ungewaschen, rund | 0 / X | ||
| 305 | Granitschotter SWG rot | gebrochen | 32/45 | ||
| 306 | Kalkstein-Mergel | gebrochen | 0/16 | ||
| 307 | Kalkstein-Mergel | gebrochen | 0/32 |
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Oberboden / Humus | ungesiebt | |||
| 304 | Oberboden / Humus | gesiebt | 0 / 30 |
CENTRE DE
RECYCLAGE
Wannen.
Le recyclage commence dès la démolition, respectivement lors de l'évacuation du chantier. Dans cette optique, les gravats minéraux livrés au centre de recyclage sont triés dès le départ. Dans notre centre de recyclage Wannen à Pratteln, les déchets de construction minéraux non pollués sont traités et classés. Les ressources naturelles sont ainsi préservées, car les composants classés et certifiés sont réintroduits dans le cycle sous forme de matériaux de construction recyclés de haute qualité technique. Réutilisation écologique et durable au lieu de la mise en décharge.
| Artikel | Materialbezeichnung | Grösse | t / m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Betonabbruch Typ A übergross | > 250 cm | 2.30 | ||
| 501 | Betonabbruch Typ A klein | < 50 cm | 1.50 | ||
| 502 | Betonabbruch Typ A gross | > 50 cm | 1.80 | ||
| 504 | Ausbauasphalt PAK <250 mg | < 50 cm | 1.50 | ||
| 507 | Aushub unverschmutzt Typ A | 1.55 | |||
| 508 | Mischabbruch Typ B | ||||
| 512 | Aushub (inert) Typ B | ||||
| 511 | Dachziegel sortenrein |
Recyclingstoffe –
saubere Sache.
Dies in Form von Granulaten und Kiesgemischen, welche zum Beispiel als Zugabe bei der Beton-Herstellung oder als Füll- und Unterbaumaterial wiederverwendet werden. Diese hochwertigen Recyclingstoffe genügen sowohl ökologisch wie auch bautechnisch höchsten Anforderungen.
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | t/m3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | RC-Betongranulat | gebrochen | 0 / 16 | 1.60 | |
| 111 | RC-Betongranulat | gebrochen | 0 / 22 | 45 | 1.65 |
| 112 | RC-Betongranulat | gebrochen | 0 / 45 | 90 | 1.60 |
| 121 | RC-Kiesgemisch B | gebrochen | 0 / 22 | 45 | 1.55 |
| 122 | RC-Kiesgemisch B | gebrochen | 0 / 45 | 90 | 1.60 |
Kies oder Humus –
Natürliche
ressourcen.
Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blind-text Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext text Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext.
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Mischkies / Betonkies | ungew., rund | 0 / 16 | ||
| 202 | Ungeb. Kiesgemisch UNG | ungewaschen | 0 / 22 | 45 | |
| 204 | Ungeb. Kiesgemisch UNG | ungewaschen | 0 / 45 | 90 | |
| 205 | Kies ab Wand | ungew., rund | 0 / X |
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Rundkies / Sickerkies | ungewaschen, rund | 20 / 50 | ||
| 208 | Rundkies / Sickerkies | gewaschen, rund | 32/45 | ||
| 301 | Leitungssand / Schlemmsand | rund | 0 / 1 | ||
| 302 | Gelbkies | ungewaschen, rund | 0 / X | ||
| 305 | Granitschotter SWG rot | gebrochen | 32/45 | ||
| 306 | Kalkstein-Mergel | gebrochen | 0/16 | ||
| 307 | Kalkstein-Mergel | gebrochen | 0/32 |
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm | D max. mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Oberboden / Humus | ungesiebt | |||
| 304 | Oberboden / Humus | gesiebt | 0 / 30 |
Votre interlocuteur pour le secteur du recyclage.
Markus Meier se fera un plaisir
de répondre à votre demande.
Tél. direct : +41 61 823 24 53